服務熱線
13915810870




Product classification
Related article
產品名稱:
發布時間:2025-10-14
產品型號:JDHF-10-13
產品特點:JDHF-10-13一體式塑料灰分測定馬弗爐結構及用料;爐殼材料:外箱殼采用優質冷板經磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰;爐膽材料:采用高鋁內膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發熱;隔熱方法:保溫磚及保溫棉;測溫口: 熱電偶從爐體后上方進入
| 型號 | 額定功率(KW) | 電壓(V) | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 毛重(kg) |
| JDHF-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 20×12×8 | 54×37×47 | 48 |
| JDHF-4-10 | 4 | 220 | 30×20×12 | 66×45×54 | 80 | |
| JDHF-8-10 | 8 | 380 | 40×25×16 | 81×53×63 | 130 | |
| JDHF-12-10 | 12 | 380 | 50×30×20 | 93×62×73 | 200 | |
| JDHF-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 20×12×8 | 54×37×47 | 48 |
| JDHF-5-12 | 5 | 220 | 30×20×12 | 66×46×55 | 80 | |
| JDHF-10-12 | 10 | 380 | 40×25×16 | 81×53×63 | 130 | |
| JDHF-12-12 | 12 | 380 | 50×30×20 | 93×62×73 | 200 | |
| JDHF-4-13 | 4 | 380 | 1300 | 25×15×10 | 64×50×68 | 85 |
| JDHF-6-13 | 6 | 380 | 25×15×10 | 63×60×60 | 115 | |
| JDHF-8-13 | 8 | 380 | 50×20×18 | 90×63×71 | 200 | |
| JDHF-10-13 | 10 | 380 | 40×20×16 | 76×66×68 | 150 |
Copyright © 2018 版權所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:202969 網站地圖