服務(wù)熱線
13915810870




Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時間:2025-10-14
產(chǎn)品型號:MGC-350HP
產(chǎn)品特點:精達儀器MGC-350HP人工氣候培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):產(chǎn)品名稱人工氣候 培養(yǎng)箱產(chǎn)品型號MGC-350HP顯示方式液晶一屏顯示電源電壓AC220V 50HZ控溫范圍無光照4~60℃、有光照10-60度光照強度0-15000LX光照級別六級可調(diào)溫度分辨率0.1℃控濕范圍<50-95%RH濕度偏差<±2-5%RH制冷方式自動壓縮機化霜方式自動波動度±0.
| 產(chǎn)品名稱 | 人工氣候 培養(yǎng)箱 |
| 產(chǎn)品型號 | MGC-350HP |
| 顯示方式 | 液晶一屏顯示 |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ |
| 控溫范圍 | 無光照4~60℃、有光照10-60度 |
| 光照強度 | 0-15000LX |
| 光照級別 | 六級可調(diào) |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 控濕范圍 | <50-95%RH |
| 濕度偏差 | <±2-5%RH |
| 制冷方式 | 自動 |
| 壓縮機化霜方式 | 自動 |
| 波動度 | ±0.1℃ |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
| 輸入功率 | 1400W |
| 內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 550*550*1140 |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 820*780*1700 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2塊(任意調(diào)節(jié)位置) |
| 定時范圍 | 每段0-99小時 |
| 觀察窗 | 整塊鋼化玻璃 |
| 容積 | 350L |
| 庫存情況 | 現(xiàn)貨 |
| 選配 | 打印機、RS485接口、手機遠程控制等附屬功能。 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:202969 網(wǎng)站地圖