服務熱線
13915810870




Product classification
Related article
產品名稱:
發布時間:2025-10-14
產品型號:JDQ-2031
產品特點:JDQ-2031智能綜合型雙路大氣顆粒物采樣器產品特點:電子流量計自動精準控制流量,流量無波動,恒流采樣,優良的流量標定軟件大氣具有恒溫自動加熱功能;大氣使用高性能超低音進口隔膜泵,極大提高穩定性,使用壽命長、超低噪音;大氣使用高效防倒吸干燥器設計,有效防止誤操作導致吸收液倒吸,增強儀器安全性
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.01L/min | ≤±2% |
| 顆粒物采樣流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | ≤±2% |
| 延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2% |
| 采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2% |
| 間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2% |
| 等間隔采樣次數 | 1~99 次 | ||
| 間隔時間 | <99h59min | ||
| 大采樣體積 | 9999.99L | ||
| 計前壓力 | (-20~0)Kpa | 0.01Kpa | ≤±2.5% |
| 大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
| 工作溫度 | (-30~+55) ℃ | 0.1℃ | ≤±1℃ |
| 工作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
| 內置鋰電池 | 11.1V 24AH | ||
| PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm σg = (1.2±0.1) μm | ||
| PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm σg = (1.5±0.1) μm | ||
| 入口速度 | 0.3m/s | ||
| b/a | 0.625 | ||
| 采樣流量 | 100L/min | ||
| 有效濾膜直徑 | Ф80mm | ||
| 連接頭 | M20×1.5 | ||
| 外形尺寸 | 400mm×270mm×200mm | ||
| 整機重量 | 約6kg | ||
Copyright © 2018 版權所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:202969 網站地圖